Michelin Suisse 2019 : ceux qui gagnent, ceux qui perdent
Article du 5 février 2019
Les nouvelles étoiles en Suisse 2019
(classées par localité)
Gagnent deux étoiles
| Localité | Etablissement | Canton |
| Vitznau | focus | LU |
| Zürich | Pavillon | ZH |
Gagnent une étoile
| Localité | Etablissement | Canton |
| Ascona | La Brezza | TI |
| Basel | roots | BS |
| Bex | Le Café Suisse | VD |
| Burgdorf | Zur Gedult | BE |
| Charmey | L’Etoile – Nova | FR |
| Dallenwil | Gasthaus zum Kreuz | NW |
| Lausanne | Le Berceau des Sens | VD |
| Lömmenschwil | Neue Blumenau | SG |
| Obbürgen | Ritzcoffier | NW |
| Rapperswil-Jona | Jakobs ESSZIMMER | SG |
| Sankt Moritz | the K by Tim Raue | GR |
| Sihlbrugg | Krone-Tredecim | ZG |
| Vétroz | La Régence-Balavaud | VS |
| Vitznau | Sens | LU |
| Widen | Ryokan Hasenberg – USAGIYAMA[1] | AG |
| Widnau | Paul’s by Schützelhofer | SG |
| Zermatt | Alpine Gourmet Prato Borni | VS |
| Zermatt | The Omnia | VS |
| Zürich | Gustav | ZH |
| Zürich | Ornellaia | ZH |
| Zürich | 20/20 by Mövenpick | ZH |
Abréviations:
| AG: Argovie
AI: Rhodes intérieures AR: Rhodes extérieures BE: Berne BL: Bâle-campagne BS: Bâle-ville FL: Principauté Liechtenstein FR: Fribourg GE: Genève |
GL: Glaris
GR: Grisons JU: Jura LU: Lucerne NE: Neuchâtel NW: Nidwald OW: Obwald SG: Saint Gall SH: Schaffhouse |
SO: Soleure
SZ: Schwyz TG: Thurgovie TI: Tessin UR: Uri VD: Vaud VS: Valais ZG: Zoug ZH: Zürich |
Les suppressions d’étoiles en Suisse 2019
(classées par localité)
| Localité | Etablissement | Canton | Étoiles 2018 | Étoiles 2019 |
| Gstaad | LEONARD’S | BE | 1 | 0 |
| Malans | Weiss Kreuz | GR | 1 | 0 |
| Le Noirmont | Georges Wenger | JU | 2 | 0 |
| Orsières | Les Alpes | VS | 1 | 0 |
| Pfäffikon | Pur | SZ | 1 | 0 |
| Saas-Fee | Waldhotel Fletschhorn | VS | 1 | 0 |
| Uetikon am See | Wirtschaft zum Wiesengrund | ZH | 1 | 0 |
| Vacallo | Conca Bella | TI | 1 | 0 |
| Verbier | La Table d’Adrien | VS | 1 | 0 |
| Worb | Eisblume | BE | 1 | 0 |
| Zürich | Sein | ZH | 1 | 0 |
| Zürich | Kameha Grand Zürich – YOU | ZH | 1 | 0 |
[1] fermé après fin de réédition











